Baureihe | 1000 | 2000 | 3000 |
---|---|---|---|
Bauteilgröße mindestens (L x B x H) | 350 x 350 x 250 mm | 600 x 500 x 300 mm | 600 x 500 x 300 mm |
Bauteilgewichte max. | 25 kg | 50 kg | 50 kg |
Adaptionskräfte max. | < 30 kN /< 5 kN (vert. / horiz.) | < 100 kN /< 15 kN (vert. / horiz.) | < 100 kN /< 15 kN (vert. / horiz.) |
Taktzeit | ca. 8 s (zzgl. Prüfzeit) | ca. 10 s (zzgl. Prüfzeit) | ca. 12 s (zzgl. Prüfzeit) |
Abmessungen Anlage (L x B x H) | 1.100 x 1.100 x 2.200 mm | 1.540 x 1.540 x 2.200 mm | 3.740 x 2.640 x 2.200 mm |
Anzahl Dichtheitsprüfmodule | bis 3 (max. 6 Kanäle) | bis 4 (max. 8 Kanäle) | bis 4 (max. 8 Kanäle) |
Spannungsversorgung | 400 V / 480 V | 400 V / 480 V | 400 V / 480 V |
Alle technischen Informationen stehen Ihnen mit dem Datenblatt auch zum Download zur Verfügung.