Maximale Modularität für die Dichtheitsprüfung
Erleben Sie die ungeahnte Flexibilität von ZEDcore für die ZED-Gerätefamilie.
Erweiterungs- und Kombinationsmöglichkeiten | ||
ZEDbox | 1 extern + 1 extern |
max. 2 Kanäle |
ZEDbase+ | 1 intern + 1 extern |
max. 2 Kanäle |
ZEDmod | intern extern |
max. 8 Kanäle |
ZEDflex | intern extern |
max. 8 Kanäle |
Technische Daten: | Relativdruck | Differenzdruck | Staudruck | Massefluss | Durchfluss |
---|---|---|---|---|---|
Prüfdruckbereich | Vakuum ... 232 psi / 16 bar | 0 ... 6 bar | Vakuum ... 116 psi / 6 bar | ||
Prüfdruckgenauigkeit | 1 % v. E. (vom Endwert) 1 % v. E. | 1 % v. E. | 1 % v. E. | ||
Messbereich | wie Prüfdruckbereich | - 1,45 ... 1,45 psi - 100 ... 100 mbar | 10.000 ... 450.000 ccm / min | ml / min | -50 ... 50 oder -250 ... 250 ccm / min | ml / min | bis 250.000 ccm / min | ml / min |
Messauflösung | 0,5 ppm v. E. | ||||
Kleinste messbare Druck änderung (typspezifisch) | 0,5 Pa (14,50 psi / 1 bar) ... 4 Pa (232 psi / 16 bar) | 0,1 Pa | 0,1 Pa (50 mbar) ... 1,5 Pa (6 bar) | ||
Messgenauigkeit (Leckrate) | abhängig vom Prüfaufbau | abhängig vom Prüfaufbau | Typisch 5 % v. M. nicht kleiner als 0,5 % v. E. | ||
Wiederholbarkeit | abhängig vom Prüfaufbau | abhängig vom Prüfaufbau | 0,5 % v. M. nicht kleiner als 0,05 % v. E. (abhängig vom Prüfaufbau) |
Mit dem Download des Datenblattes erhalten Sie alle Informationen rund um das ZEDcore kostenlos auf einen Blick.