Genauigkeit im Teilbereich: | 0 – 10 % < 0,15 % v. E. [Vom Endwert] (Feineinstellung) |
Genauigkeit im Teilbereich: | 10 – 100 % < 1,5 % v. E. (Grobeinstellung) |
Anzeigenauflösung: | 0,005 % v. E. |
Temperatureinfluss auf den Messwert: | 0,1 % v. M./°C (v. M. = Vom Messwert) |
Maximaler Betriebsdruck: | 10 bar statisch |
Maximaler Durchfluss: | 5.000 Nml / min |
Datenschnittstelle: | RS 232 (9-polig) |
Abmessungen (H x B x T): | Leckkalibrator: 40 x 83 x 153 mm |
Gewicht: | Leckkalibrator: 0,4 kg |
Stromversorgung: | 2 x Batterien AA / 2 x 1,2 Volt NiMH-Akku / 3,3 Volt Weit bereichs-Steckernetzteil (100 – 240 VAC) |
Druckluftversorgung: | Öl- und wasserfreie Druckluft (ISO 8573-1 Klasse 3) |
Temperaturmessbereich: | 10 °C – 40 °C |
Erhalten Sie alle technischen Daten auf einen Blick und laden Sie sich das Datenblatt des Leckkalibrators kostenlos herunter.